SKU: 38601932626

DP42077R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(316) | 3 Series (E90)(318) | 3 Series (E

Sale price$172.03 Regular price$191.15
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42077R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(316) | 3 Series (E90)(318) | 3 Series (EGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 155.1 x 63.5 x 20.3mm
  • Wymiary Klocka B: 154.6 x 63.5 x 20.3mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (E90) 316 1.6 2007-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2006-2007
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2006-2010
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 316 2.0 TD 2009-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2007-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2006-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 316 2.0 TD 2009-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 2007-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 318 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 318 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2006-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 330 3.0 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 330 3.0 TD 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 330 3.0 TD 2005-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 330 3.0 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 330 3.0 TD 2006-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 3.0 2010-2013
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2011-2012
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (23D) 204 2009-2010
BMW X1 (E84) 3.0 (25) 218 2010-2011
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (18) 156 2013-2016
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (20) 184 2011-2016
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (28) 245 2011-2016
BMW Z4 E89 2.5 (23) 204 2009-2010
BMW Z4 E89 2.5 (23) 204 2010-2011
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2009-2010
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2010-2011
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 38601932626

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 1749 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
Billy Griffin
Lake Worth, US
★★★★★ 4
5’-11”, 185 lbs, Size- Large
5”-11”, 185 lbs, size Large. Suit jacket fits good and has some weight to it. My chest is a little bigger proportionally for my size but if I go with a size up, the jacket would be too big. Vest fits good but appears to be XL though it is labeled L. Not a big deal. Pants are also a good fit. Waistband is not too tight or too loose around my waist. Pant length is a little long but still a good fit. I normally wear 34x34 pants.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 17, 2026
M
Verified Purchase
Montrey T.
Draper, US
★★★★★ 5
Church
Size: X-Large, Color: Black-2
Great look. Great quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
T
Verified Purchase
T Hanf
Omaha, US
★★★★★ 5
Exactly what I was looking for
Size: Medium, Color: Blue
Perfect fit, several positive comments on style
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
L
Verified Purchase
Lee
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
Nice suit great
Really nice suit for the price! Color and material were great. Rins true to size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
T
Verified Purchase
T.P.L
Louisville, US
★★★★★ 4
The product is good and beautiful
Size: X-Small, Color: Wine Red-2
I really love it. The suit is very beautiful. The design is exactly as in the picture. Great product. The Size is perfect too.Thank you so much. My husband will be so cute on it..🤩 Good Job.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026

recommand products