SKU: 28762396024

DP42082R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7

Sale price$163.23 Regular price$181.37
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42082R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
  • Wymiary Klocka B: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 136 2012-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 SUPERCHARGED 300 2011-2012
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 SUPERCHARGED 300 2011-2012
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 245 2012-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 204 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TWIN TD 313 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TWIN TD 313 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TWIN TD 313 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TWIN TD 320 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TWIN TD 320 2015-2018
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 4G8 2.8 204 2011-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 220 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 SUPERCHARGED 300 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 SUPERCHARGED 333 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 SUPERCHARGED 333 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 270 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TWIN TD 313 2011-2017
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 290 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 262 2015-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 420 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 435 2013-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 372 2010-2012
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 350 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 380 2013-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 6.3 W12 500 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 6.3 W12 500 2010-2017
AUDI RS4 B8 4.2 450 2012-2016
AUDI RS5 B8 4.2 450 2010-2016
AUDI RS6 C7 4.0 TWIN TURBO 553 2013-
AUDI RS6 C7 4.0 TWIN TURBO 605 2015-
AUDI RS7 4G8 4.0 TWIN TURBO 560 2013-
AUDI S6 C7 4.0 TWIN TURBO 420 2012-2014
AUDI S6 C7 4.0 TWIN TURBO 450 2014-2019
AUDI S7 4G8 4.0 TWIN TURBO 420 2011-2014
AUDI S7 4G8 4.0 TWIN TURBO 450 2014-2019
AUDI S8 D4 4.0 TWIN TURBO 520 2011-2015
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 237 2014-
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 252 2015-
PORSCHE MACAN 3.0 TD 254 2014-
PORSCHE MACAN 3.0 TD 211 2014-
PORSCHE MACAN 3.0 TWIN TURBO 335 2014-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 28762396024

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 ★★★★★
Based on 532 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Dallas, US
★★★★★ 5
Compact Size
Does exactly what I purchased it for. Organized my items and in one spot.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2024
K
Verified Purchase
Kyle M
Alexandria, US
★★★★★ 5
Luxury Organization
Color: Pebble Black, Size: 9.5in x 7.9in
Keep your keys, wallet, and all other every day carry items in one, high quality location. Very nice material and build quality that accessorizes my dresser perfectly. The size is appropriate for everything that belongs in your pockets. Overall the best value for your $ I’ve seen, especially if you can catch a discount.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
D
Verified Purchase
Daniel Fuller
Whiting, US
★★★★★ 5
Good quality, good looking
Color: Sand Brown, Size: 9.5in x 7.9in
High quality build and nice-looking. Perfect for my guest room, where people leave wallets and keys and chapstick and sunglasses and whatnot. Love it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 13, 2026
A
Verified Purchase
amiller
Chelsea, US
★★★★★ 5
Very nice! Great gift!
Color: Pebble Black, Size: 9.5in x 7.9in
The photos don’t do this item justice. This is very high-quality construction and great look. My son loved it. I will order more for gifts.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
R
Verified Purchase
RV
Belleville, US
★★★★★ 5
Quality organizers for small daily items
Color: Sand Brown, Size: 9.5in x 7.9in
Perfect and high quality tray to organize your small items. Love the color as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026

recommand products